Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 17 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 39 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 31 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 5 | 0 | 0 | 0 |
Вакансии
Учитель математики: учебная нагрузка 20 часов